| KOTA | ONGKIR |
|---|---|
| AIR MOLEK | 21000 |
| ALOR | 21500 |
| AMBON | 25000 |
| AMPAH | 19000 |
| AMPANA | 31000 |
| AMUNTAI | 18000 |
| ARGAMAKMUR | 21000 |
| ATAMBUA | 25000 |
| BAGAN SIAPI-API | 23000 |
| BAJAWA | 30000 |
| BALIKPAPAN | 17500 |
| BANDA ACEH | 23000 |
| BANDAR JAYA | 14500 |
| BANDAR LAMPUNG | 11000 |
| BANDUNG | 10000 |
| BANGIL (PASURUAN ) | 10500 |
| BANGKA BELITUNG | 14000 |
| BANGKALAN ( MADURA ) | 18000 |
| BANGKINANG | 20000 |
| BANJAR ( KOTA) | 23500 |
| BANJAR BARU | 15000 |
| BANJARMASIN | 14500 |
| BANTAENG | 25500 |
| BANTEN | 12500 |
| BANYUWANGI | 10000 |
| BARABAI | 18000 |
| BARONG TONGKOK | 33000 |
| BATAM | 17500 |
| BATANG JATENG | 31000 |
| BATU LICIN | 18500 |
| BATU SANGKAR | 18500 |
| BATURAJA | 20500 |
| BAU - BAU | 39000 |
| BEKASI | 10000 |
| BELAWAN | 21000 |
| BELINYU | 22000 |
| BENGKALIS | 22000 |
| BENGKULU | 18000 |
| BERAU | 33000 |
| BEUREUNUEN | 31500 |
| BIAK | 50000 |
| BINJAI | 23000 |
| BINTUHAN | 27000 |
| BIREUN | 31000 |
| BITUNG | 34000 |
| BLITAR | 10000 |
| BOGOR (KOTA) | 10000 |
| BOJONEGORO | 14500 |
| BONDOWOSO | 15500 |
| BONE | 16500 |
| BONTANG | 24000 |
| BOYOLALI | 16000 |
| BUKIT TINGGI | 18500 |
| BUOL | 30200 |
| BUTON | 39000 |
| CEPU | 32500 |
| CIAMIS ( KOTA ) | 22000 |
| CIANJUR | 12500 |
| CICALENGKA | 16000 |
| CICURUG | 12500 |
| CIKARANG | 12500 |
| CIKARANG | 12500 |
| CILACAP | 11000 |
| CILEDUK | 10000 |
| CILEGON | 11000 |
| CILEUNYI | 22000 |
| CIMAHI | 12500 |
| CIPUTAT | 10000 |
| CIREBON | 10000 |
| CURUP | 21000 |
| DABO SINGKEP | 45500 |
| DEMAK | 21500 |
| DENPASAR | 4000 |
| DEPOK | 10000 |
| DONGGALA | 25000 |
| DUMAI | 19500 |
| DURI | 19500 |
| ENDE | 25000 |
| ENREKANG | 27500 |
| GARUT | 11000 |
| GEMOLONG | 16000 |
| GORONTALO | 28000 |
| GOWA | 15000 |
| GRESIK | 9500 |
| GUNUNG SITOLI NIAS | 46000 |
| INDRAMAYU | 12000 |
| JAKARTA | 9000 |
| JAMBI | 16000 |
| JATINAGOR | 18500 |
| JAYAPURA | 37500 |
| JEBUS | 22000 |
| JEMBER | 10000 |
| JEPARA | 20000 |
| JOGJAKARTA (KOTA) | 9000 |
| JOMBANG | 11000 |
| JOMBANG ( SUB) | 11000 |
| KALABAHI | 26000 |
| KANDANGAN | 17500 |
| KARANG ANYAR | 15000 |
| KARAWACI | 10000 |
| KARAWANG | 10000 |
| KARTASURA | 13500 |
| KEBUMEN | 17000 |
| KEDIRI ( JATIM ) | 13500 |
| KEFAMENANU | 31000 |
| KENDARI | 24000 |
| KEPAHIYANG | 23000 |
| KEPANJEN | 9500 |
| KETAPANG | 25000 |
| KLATEN | 16500 |
| KOBA | 22000 |
| KOTA BARU | 19500 |
| KOTA BUMI | 15500 |
| KOTA RANAI ( NATUNA ) | 53000 |
| KOTAMOBAGU | 50000 |
| KUALA KAPUAS | 16000 |
| KUALA SIMPANG | 33500 |
| KUDUS | 14500 |
| KUPANG | 15000 |
| KUTA | 6000 |
| LAMONGAN | 11000 |
| LAMPUNG | 11000 |
| LANGSA | 32000 |
| LARANTUKA | 29000 |
| LEMBATA | 28500 |
| LEWOLEBA | 28500 |
| LHOKSEUMAWE | 21000 |
| LUBUK ALUNG | 18500 |
| LUBUK BASUNG | 24000 |
| LUBUK LINGGAU | 20500 |
| LUBUK SIKAPING | 25000 |
| LUMAJANG | 14000 |
| LUWUK | 31000 |
| MADIUN | 11000 |
| MAGELANG | 11000 |
| MAJALENGKA | 15500 |
| MAKASAR | 14000 |
| MALANG | 8500 |
| MALINAU | 32000 |
| MAMUJU | 23000 |
| MANADO | 25000 |
| MANNA | 23000 |
| MANOKWARI | 50000 |
| MAROS | 15000 |
| MARTAPURA | 15000 |
| MATANG GLAMPANG | 32000 |
| MATARAM | 8500 |
| MAUMERE | 25000 |
| MEDAN | 18500 |
| MEDAN TITIPAPAN | 23000 |
| MENGGALA | 16000 |
| MENTOK | 22000 |
| MERAUKE | 50000 |
| METRO PUSAT | 13500 |
| MEULABOH | 33500 |
| MINAS | 21000 |
| MOJOKERTO | 10500 |
| MUARA AMAN | 24000 |
| MUARA BUNGO | 22000 |
| MUARA KARIMUN | 28000 |
| MUARATEWEH | 30500 |
| MUKO-MUKO | 28000 |
| NABIRE | 53000 |
| NANGA PINOH KALBAR | 46000 |
| NGANJUK | 22000 |
| NGAWI | 13000 |
| NIAS | 41000 |
| PADALARANG | 33000 |
| PADANG | 17500 |
| PADANG PANJANG | 19000 |
| PADANG SIDEMPUAN | 21000 |
| PAINAN | 22500 |
| PALANGKARAYA | 16500 |
| PALEMBANG | 15500 |
| PALOPO | 30500 |
| PALU | 25000 |
| PANDAAN | 10500 |
| PANGKAL PINANG | 16000 |
| PANGKALAN BUN | 21500 |
| PANGKALAN BRANDAN | 21000 |
| PANGKALAN KERINCI | 20000 |
| PANJANG | 12000 |
| PARANGKUDA | 17500 |
| PARE-PARE | 17000 |
| PARIAMAN | 18500 |
| PASAMAN | 25000 |
| PASIR | 25000 |
| PASURUAN | 11000 |
| PATI | 22500 |
| PAYAKUMBUH | 18500 |
| PEKALONGAN | 11000 |
| PEKANBARU | 17000 |
| PELAIHARI | 16000 |
| PEMATANG REBA | 21000 |
| PEMATANG SIANTAR | 21000 |
| PEMDA INHU | 21000 |
| PERAWANG | 20000 |
| PIDIE | 28500 |
| PONOROGO | 13000 |
| PONTIANAK | 19000 |
| POSO | 31000 |
| PRABUMULIH | 20000 |
| PRINGSEWU | 13500 |
| PROBOLINGGO | 12500 |
| PULAU LAUT | 19500 |
| PURBALINGGA | 16000 |
| PURWAKARTA | 10500 |
| PURWODADI GROBOGAN | 21500 |
| PURWOKERTO | 11000 |
| RAJABASA - LAMPUNG | 22000 |
| RANTAU | 17500 |
| RANTAU PRAPAT | 51000 |
| RENGAS DENGKLOK | 15000 |
| RENGAT | 21000 |
| ROKANHULU | 45000 |
| RUTENG | 25000 |
| SABANG | 33500 |
| SAMARINDA | 22000 |
| SAMBAS | 33000 |
| SAMPIT | 20500 |
| SANGATTA | 28000 |
| SANGGAU | 30000 |
| SATUI | 17500 |
| SAWAH LUNTO | 22500 |
| SEI RAYA | 22500 |
| SEI RUMBAI | 25000 |
| SEKADAU | 32500 |
| SEKAYU | 26500 |
| SELONG | 13000 |
| SELUMA | 23000 |
| SEMARANG | 12000 |
| SERANG | 12500 |
| SIBOLGA | 21000 |
| SIDIKALANG | 38000 |
| SIDOARJO (KOTA) | 9500 |
| SIGLI | 29500 |
| SINGKAWANG | 27000 |
| SINJAI | 29500 |
| SINTANG | 33000 |
| SLAWI - TEGAL | 12000 |
| SLEMAN YOGYAKARTA | 15500 |
| SOE | 28000 |
| SOLO | 12000 |
| SOLOK | 18500 |
| SOROAKO | 40000 |
| SORONG | 50000 |
| SRAGEN | 16000 |
| SUBANG - PAMANUKAN | 22000 |
| SUKABUMI | 11500 |
| SUKOHARJO | 15500 |
| SUMBAWA (KOTA) | 13000 |
| SUMBAWA BESAR | 13000 |
| SUMEDANG | 17500 |
| SUNGAI LIAT | 22000 |
| SUNGAI PINYUH | 28000 |
| SUNGAIPAKNING | 23000 |
| SUNGGUMINASA | 15000 |
| SURABAYA | 7500 |
| TABANAN | 7000 |
| TAKENGON | 3350 |
| TALUK KUANTAN | 22500 |
| TANAH GROGOT | 19500 |
| TANGGERANG | 10000 |
| TANJUNG | 18500 |
| TANJUNG BALAI | 21000 |
| TANJUNG BALAI KARIMUN | 30000 |
| TANJUNG KAPUAS | 30000 |
| TANJUNG PANDAN | 17000 |
| TANJUNG PINANG | 23000 |
| TANJUNG REDEP | 33500 |
| TANJUNG SEKAYAM | 30000 |
| TANJUNG SELOR | 33500 |
| TANJUNG UBAN | 33500 |
| TAPAKTUAN | 37500 |
| TARAKAN | 28500 |
| TASIKMALAYA | 12000 |
| TEBING TINGGI | 28000 |
| TEGAL | 11000 |
| TELUK BETUNG (LAMPUNG) | 27000 |
| TELUK JAMBE, KARAWANG | 14500 |
| TEMBILAHAN | 21000 |
| TENGGARONG | 28000 |
| TERNATE | 35000 |
| TIMIKA | 50000 |
| TOBOALI | 22000 |
| TOJO UNA-UNA | 31000 |
| TOLAI | 31000 |
| TOLI-TOLI | 31000 |
| TORAJA | 30000 |
| TUBAN(JATIM) | 14500 |
| TULUNG AGUNG | 14000 |
| UJUNG BATU | 25000 |
| WAGIR MALANG | 14000 |
| WAIKABUBAK | 43000 |
| WAINGAPU | 40500 |
| WATAMPONE | 29000 |
| WONOGIRI | 16000 |
| WOROSOBO | 18000 |
| YOGYAKARTA (KOTA) | 9500 |
Description: Biaya Kirim
Rating: 4.5
Reviewer: Eka( BaliGift.com )
ItemReviewed: Biaya Kirim








